Mobilnost je postala enostavna
Spreten, preprost in cenovno dostopen
| Nastavitev osvetlitve merilnika hitrosti |
| Prikazovalnik količine goriva z opozorilno lučko |
| Prikazovalnik pozicije menjalne ročice |
| Prikazovalnik servisnih intervalov |
| 3-stopenjsko gretje kabine |
| Pranje vetrobranskega stekla |
| Stranska ogledala, nastavljiva od znotraj |
| Vzvratno ogledalo z možnostjo nastavitve dan / noč |
| Blokada vžiga v primeru napačne prestave |
| Samodejni vklop varnostnih utripalk pri nenadnem zaviranju |
| Večslojno vetrobransko steklo |
| Visoko odzivna prestavna ročica |
| Daljinsko centralno zaklepanje |
| Električni pomik stekel |
| Tonirana stekla |
| Avtomobilski izgled zunanji kljuk |
| Kombiniran ključ za vrata, vžig in pokrovček goriva |
| Notranja osvetlitev |
| Okrogle zračne odprtine na armaturi |
| Odlagalni predal na vratih |
| Predal v armaturi |
| 13'' jeklena paltišča s pnevmatikami 145/70R13 |
| Okrasni pokrovi platišč |
| Set za popravilo pnevmatike (sprej) |
| Nastavljiv voznikov sedež |
| Motor | Kubota Z402 |
|---|---|
| Tehnični podatki | prečno na os |
| Prostornina motorja (cm3) | 400 |
| Število cilindrov in lega | 2 v liniji |
| Dovod goriva in nadzor emisij | vbrizg |
| Hladilni sistem | voda |
| Največja moč kW | 4 (5.4 pri 3200) |
| Navor (Nm) | 14 pri 2400 |
| Najvišja frekvenca (1/min) | 3200 |
| Gorivo | dizel |
| Alternator (W) | 500 |
| Akumulator | 12 V 40 Ah |
| Pogonska kolesa | spredaj |
|---|---|
| Prenos | C.V.T. brezstopenjski menjalnik |
| Menjalnik | 1 naprej+ nevtralna + 1 vzvratna |
| Zavorni sistem | 4-kolesne zavore |
|---|---|
| Premer sprednjega diska | 210 |
| Premer zadnjega bobna | 160 |
| Vrsta vzmetenja | Visoko zmogljiva elastična vzmet vzmeti z dvosmernim blažilcem |
|---|---|
| Prednje vzmetenja | Samostojne vzmeti MacPherson z vzmetjo |
| Zadnje vzmetenje | Samostojna kolesa, posamično vpetje, vzmet |
| Dimenzija pnevmatik | 145/70/R13 |
|---|
| Prostornina prtljažnika (l) | 422 |
|---|---|
| Karoserija | ABS akril na aluminijasti okvir |
| Premer zavojnega kroga (m) | 4 |
| Število sedežev | 2 |
| Dolžina | 2773 |
|---|---|
| Širina | 1500 |
| Medosna razdalja | 1795 |
| Sprednji kolotek | 1345 |
| Zadnji kolotek | 1345 |
| Teža vozila, pripravljenega za vožnjo | 425 |
|---|---|
| Največja tehnično dovoljena masa | 675 |
| Največja dovoljena obremenitev prednje osi | 360 |
| Največja dovoljena obremenitev zadnje osi | 400 |
| Največja hitrost (km/h) | 45 |
|---|---|
| Poraba goriva (l/100 km) | 4.3 |
| Prostornina rezervoarja (l) | 16 |
| Največja avtonomija cikla (km) | 350 |
| Izpust CO2 (g/km) | 113 |
| Cena vključuje : - EKO takso, - pripravo vozila, - davek na motorna vozila, |
Cena ne vključuje : - zavarovanje in registracijo vozila, - polni tank goriva |
| Predvideni stroški registracije: 100 € z DDV, za vozila, ki se vozijo z izptiom AM, |